Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı ikinci sözleşmeli personel alımı için hazırlıklarını tamamladı. Edinilen bilgilere göre, toplam alım sayısı ikiye bölündü ve ikinci atamada da KPSS-2025/4’teki kadar kadro açılacak.
Branş dağılımının da ilk alımla neredeyse birebir aynı olacağı, sadece bazı branşlarda ufak sayı değişikliklerine gidileceği öğrenildi. Hazırlanan listenin onaylandığı ve dosyanın kısa süre içinde ÖSYM’ye gönderileceği belirtiliyor.
📌 KPSS-2025/4 Birinci Alım Branş Dağılımı:
-
Toplam Kadro: 15.342
-
En Fazla Kadro Ayrılan Branş: Hemşire (7.597)
-
Öne Çıkan Branşlar:
-
Ebe: 1.280
-
Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım): 1.786
-
Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter): 416
-
Sağlık Teknikeri (Röntgen): 963
-
Büro Personeli: 215
-
Bu veriler ışığında, Sağlık Bakanlığı’nın yıl bitmeden ikinci büyük alımı gerçekleştirmesi bekleniyor.
İşte tüm detaylar:
📊 Sözleşmeli Personel Pozisyonlarının Branş ve Öğrenim Düzeyine Göre Dağılımı
| Ünvan/Branş | Ortaöğretim | Ön Lisans | Lisans | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| Biyolog | – | – | 10 | 10 |
| Büro Personeli | – | 215 | – | 215 |
| Çocuk Gelişimcisi | – | – | 75 | 75 |
| Destek Personeli (Şoför) | 15 | – | – | 15 |
| Dil ve Konuşma Terapisti | – | – | 44 | 44 |
| Diyetisyen | – | – | 74 | 74 |
| Ebe | – | – | 1.280 | 1.280 |
| Fizyoterapist | – | – | 121 | 121 |
| Gerontolog | – | – | 6 | 6 |
| Hemşire | 969 | – | 6.628 | 7.597 |
| İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) | – | – | 27 | 27 |
| Odyolog | – | – | 17 | 17 |
| Perfüzyonist | – | – | 25 | 25 |
| Psikolog | – | – | 30 | 30 |
| Sağlık Fizikçisi | – | – | 15 | 15 |
| Sağlık Teknikeri (Adli Tıp) | – | 2 | – | 2 |
| Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı) | – | 397 | – | 397 |
| Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | – | 25 | – | 25 |
| Sağlık Teknikeri (Anestezi) | – | 146 | – | 146 |
| Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | – | 91 | – | 91 |
| Sağlık Teknikeri (Diş Protez) | – | 10 | – | 10 |
| Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | – | 225 | – | 225 |
| Sağlık Teknikeri (Eczane) | – | 135 | – | 135 |
| Sağlık Teknikeri (ElektroNörofizyoloji) | – | 132 | – | 132 |
| Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | – | 27 | – | 27 |
| Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi) | – | 71 | – | 71 |
| Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım) | – | 1.786 | – | 1.786 |
| Sağlık Teknikeri (İş ve Uğraşı Terapisi) | – | 10 | – | 10 |
| Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | – | 314 | – | 314 |
| Sağlık Teknikeri (Odyometri) | – | 50 | – | 50 |
| Sağlık Teknikeri (Optisyen) | – | 17 | – | 17 |
| Sağlık Teknikeri (Ortopedi) | – | 29 | – | 29 |
| Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi) | – | 77 | – | 77 |
| Sağlık Teknikeri (Podolog) | – | 6 | – | 6 |
| Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) | – | 8 | – | 8 |
| Sağlık Teknikeri (Röntgen) | – | 963 | – | 963 |
| Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) | – | 416 | – | 416 |
| Sağlık Teknikeri (Yaşlı Bakım) | – | 27 | – | 27 |
| Sağlık Teknisyeni (Anestezi) | 4 | – | – | 4 |
| Sağlık Teknisyeni (Çevre Sağlığı) | 9 | – | – | 9 |
| Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım) | 150 | – | – | 150 |
| Sağlık Teknisyeni (Laboratuvar) | 3 | – | – | 3 |
| Sağlık Teknisyeni (Röntgen) | 15 | – | – | 15 |
| Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter) | 71 | – | – | 71 |
| Sosyal Çalışmacı | – | – | 67 | 67 |
| Tekniker | – | 235 | – | 235 |
| Teknisyen | 273 | – | – | 273 |
| TOPLAM | 1.509 | 5.199 | 8.634 | 15.342 |
