Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2023 Yılı İkinci Altı Aya Ait Sertifikalı Eğitim Ücretleri yayımlandı.
Konuya ilişkin yayımlanan yazıda şu ifadelere yer verildi:
“Sağlık alanında Bakanlığımızca tescil edilecek sertifikalar ile bu sertifikaların verildiği eğitim
programlarına ilişkin usul ve esaslar 04/02/2014 tarihli ve 28903 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği’ne göre yürütülmektedir.
Söz konusu Yönetmeliğin 9’uncu maddesi 1. fıkrasında “Eğitim programları için kişi başına ödenecek
eğitim ücreti, konusuna göre ilgili birimlerce belirlenir ve Bakanlığın internet sayfasında duyurulur.” hükmü ile ”Kişi başına eğitim ücreti, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci
maddesine göre doçentler için öngörülmüş ek ders ücreti göstergesinin memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu hesaplanan tutarın, eğitim programının Bakanlıkça belirlenmiş olan toplam ders saati sayısı ile çarpımı sonucu bulunur. Ortaya çıkan meblağ, o eğitim için kişi başı tavan ücreti olarak alınır ve kişi başına alınacak eğitim ücreti tavan eğitim ücretini aşamaz.” hükmü yer almaktadır.
Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği’nin ilgili maddesi gereği Bakanlığımızca
onaylanan sertifikalı eğitim programlarının ek listede yer alan 2023 yılı ikinci altı ayı için hesaplanan kişi başı tavan ücretlerinin 01.07.2023 tarihinden itibaren yürürlüğe konulması hususunda;
Tensiplerini arz ederim.”
Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Ücretleri 2023
SIRA NO | SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI ADI | DERS SAATİ | KİŞİ BAŞI BELİRLENEN TAVAN ÜCRET
(Türk Lirası) (1 Temmuz-31 Aralık 2023) |
1 | Çocuk Acil Bakım Hemşireliği | 200 | 25.489,800 |
2 | Psikiyatri Birimlerinde Hemşirelik Hizmetleri | 250 | 31.862,250 |
3 | Palyatif Bakım Hemşireliği | 115 | 14.656,635 |
4 | Nütrisyon Hemşireliği | 160 | 20.391,840 |
5 | Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği | 160 | 20.391,840 |
6 | Yoğun Bakım Hemşireliği | 240 | 30.587,760 |
7 | Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği | 200 | 25.489,800 |
8 | Acil Bakım Hemşireliği | 240 | 30.587,760 |
9 | Onkoloji Hemşireliği | 120 | 15.293,880 |
10 | Diyabet Eğitim Hemşireliği | 160 | 20.391,840 |
11 | Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği | 240 | 30.587,760 |
12 | Yenidoğan Yoğunbakım Hemşireliği | 186 | 23.705,514 |
13 | Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği | 154 | 19.627,146 |
14 | Ameliyathane Hemşireliği | 176 | 22.431,024 |
15 | Hekimler İçin Hemodiyaliz | 704 | 89.724,096 |
16 | Uzman Hekimler İçin Hemodiyaliz | 480 | 61.175,520 |
17 | DDS (Dekontaminasyon Dezenfeksiyon Sterilizasyon) | 80 | 10.195,920 |
18 | Sülük Uygulaması | 60 | 7.646,940 |
19 | Akupunktur (Hekim) | 535 | 68.185,215 |
20 | Akupunktur (Diş Hekimi) | 413 | 52.636,437 |
21 | Apiterapi | 80 | 10.195,920 |
22 | Proloterapi | 120 | 15.293,880 |
23 | Larva Uygulaması | 60 | 7.646,940 |
24 | Osteopati | 1.000 | 127.449,000 |
25 | Refleksoloji | 64 | 8.156,736 |
26 | Kupa Uygulaması | 40 | 5.097,960 |
27 | Fitoterapi (Hekim) | 280 | 35.685,720 |
Fitoterapi (Diş Hekimi) | 215 | 27.401,535 | |
28 | Klasik Homeopati (Hekim) | 350 | 44.607,150 |
Klasik Homeopati (Diş Hekimi) | 350 | 44.607,150 | |
Klasik Homeopati (Eczacı) | 210 | 26.764,290 | |
Klinik Homeopati (Hekim) | 350 | 44.607,150 | |
Klinik Homeopati (Diş Hekimi) | 350 | 44.607,150 | |
29 | Ozon Uygulaması (Hekim) | 120 | 15.293,880 |
Ozon Uygulaması (Diş Hekimi) | 60 | 7.646,940 | |
30 | Mezoterapi (Hekim) | 128 | 16.313,472 |
Mezoterapi (Diş Hekimi) | 50 | 6.372,450 | |
SIRA NO | SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI ADI | DERS SAATİ | KİŞİ BAŞI BELİRLENEN TAVAN ÜCRET
(Türk Lirası) (1 Temmuz-31 Aralık 2023) |
31 | Hipnoz Uygulaması | 200 | 25.489,800 |
Hipnoz Uygulaması (Diş Hekimi) | 160 | 20.391,840 | |
Hipnoz Uygulaması (Klinik Psikolog) | 160 | 20.391,840 | |
32 | Müzikterapi (Sağlık Meslek Mensupları) | 205 | 26.127,045 |
Müzikterapi (Müzik Meslek Mensupları) | 185 | 23.578,065 | |
Müzikterapi (Hem Sağlık Hem Müzik Meslek Mensupları) | 160 | 20.391,840 | |
33 | Öfke Yönetimi Uygulayıcısı | 90 | 11.470,410 |
34 | Çocukla Adli Görüşmeci | 256 | 32.626,944 |
35 | Psikolojinin Tıbbi Uygulamaları | 480 | 61.175,520 |
36 | Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme Eğiticileri | 40 | 5.097,960 |
37 | Aile Hekimliğine Uyum 1. Aşama | 40 | 5.097,960 |
38 | Terapötik Aferez | 240 | 30.587,760 |
39 | Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı (Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Pediatrik Hematoloji, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji, Erişkin Hematoloji Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Hekim) | 320 | 40.783,680 |
Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı (Diğer Dal Uzmanları Hekim) | 480 | 61.175,520 | |
Kan Bankacılığı ve Transfüzyon (Tıbbı Kan Bağış Merkezinde Çalışacak Pratisyen Hekim) | 160 | 20.391,840 | |
Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı (Transfüzyon Merkezinde Çalışacak Pratisyen Hekim) | 480 | 61.175,520 | |
Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı (Bölge Kan Merkezi Sorumlusu Olarak Çalışacak Pratisyen Hekim) | 800 | 101.959,200 | |
Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı (Kan Hizmet Birimlerinde Çalışacak Laboratuvar Personeli) | 320 | 40.783,680 | |
Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı (Kan Hizmet Birimlerinde Flebotomist Olarak Çalışacak Personel) | 160 | 20.391,840 | |
SIRA NO | SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI ADI | DERS SAATİ | KİŞİ BAŞI BELİRLENEN TAVAN ÜCRET
(Türk Lirası) (1 Temmuz-31 Aralık 2023) |
40 | Yerinde Değerlendirme Yapacak Verimlilik Gözlemcisi | 48 | 6.117,552 |
41 | Klinik Kodlama Değerlendirme | 80 | 10.195,920 |
42 | Çok Önemli Kişilerin Tıbbi KBRN Savunması | 56 | 7.137,144 |
43 | Hastane Afet ve Acil Durum Planlaması Eğiticisi | 40 | 5.097,960 |
44 | Temel Tıbbi KBRN | 40 | 5.097,960 |
45 | Gemiadamı Sağlık Eğiticisi Eğitimi | 18 | 2.294,082 |
46 | Organ ve Doku Nakil Koordinatörü | 280 | 35.685,720 |
47 | Sağlıkta Kalite Standartları Değerlendiricisi | 71 | 9.048,879 |
48 | Teşhis İlişkili Gruplar (TİG) Klinik Kodlayıcı | 40 | 5.097,960 |
49 | Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Klinik Uygulamaları | 960 | 122.351,040 |
50 | Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Laboratuvar Uygulamaları | 960 | 122.351,040 |
51 | Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Klinik Uygulamaları Tazeleme Eğitimi | 320 | 40.783,680 |
52 | Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Laboratuvar Uygulamaları Tazeleme Eğitimi | 320 | 40.783,680 |
53 | Türkiye Saha Epidemiyolojisi | 2.580 | 328.818,420 |
54 | Halk Sağlığı Hizmet Birimleri İzleme ve Değerlendirme Personeli | 40 | 5.097,960 |
55 | Klinik Araştırmalar ve İyi Klinik Uygulamalar | 40 | 5.097,960 |
56 | Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Sorumlu Müdür | 40 | 5.097,960 |
57 | Hava Ambulanslarında Görevli Sağlık Personeli (Diğer Sağlık Personeli) | 32 | 4.078,368 |
58 | Hava Ambulanslarında Görevli Sağlık Personeli (Hekim) | 35 | 4.460,715 |
59 | Yenidoğan Canlandırma/Neonatal Resusitasyon Programı (NRP) Uygulayıcı | 24 | 3.058,776 |
SIRA NO | SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI ADI | DERS SAATİ | KİŞİ BAŞI BELİRLENEN TAVAN ÜCRET
(Türk Lirası) (1 Temmuz-31 Aralık 2023) |
60 | Kanser Kayıt Elemanı | 80 | 10.195,92 |
61 | Aile Hekimlerine Verem Savaşı Eğitimi Verecek Eğitici Eğitimi | 24 | 3.058,776 |
62 | Hekimlere Yönelik Verem Savaşı | 48 | 6117,552 |
63 | Madde Bağımlılığı Tedavisinde Görev Alacak Personel | 960 | 122.351,04 |