Sağlık Bakanlığı 2024 Yılı İkinci Altı Aya Ait Sertifikalı Eğitim Programları Tavan Ücretleri
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, 2024 Yılı İkinci Altı Aya Ait Sertifikalı Eğitim Programları Tavan Ücretleri güncellendi.
Konuya ilişkin yayımlanan yazıda şu ifadelere yer verildi:
“Sağlık alanında Bakanlığımızca tescil edilecek sertifikalar ile bu sertifikaların verildiği eğitim programlarına ilişkin usul ve esaslar 04/02/2014 tarihli ve 28903 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği’ne göre yürütülmektedir. Söz konusu Yönetmeliğin 9’uncu maddesi 1. fıkrasında “Eğitim programları için kişi başına ödenecek eğitim ücreti, konusuna göre ilgili birimlerce belirlenir ve Bakanlığın internet sayfasında duyurulur.” hükmü ile ”Kişi başına eğitim ücreti, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesine göre doçentler için öngörülmüş ek ders ücreti göstergesinin memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu hesaplanan tutarın, eğitim programının Bakanlıkça belirlenmiş olan toplam ders saati sayısı ile çarpımı sonucu bulunur. Ortaya çıkan meblağ, o eğitim için kişi başı tavan ücreti olarak alınır ve kişi başına alınacak eğitim ücreti tavan eğitim ücretini aşamaz.” hükmü yer almaktadır.
Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği’nin ilgili maddesi gereği Bakanlığımızca onaylanan sertifikalı eğitim programlarının ek listede yer alan 2024 yılı ikinci altı ayı için hesaplanan kişi başı tavan ücretlerinin 01.07.2024 tarihinden itibaren yürürlüğe konulması hususunda;
Tensiplerini arz ederim”
2024 yılı ikinci altı aya ait sertifikalı eğitim programları tavan ücretlerine ilişkin Makam Oluru ve Ücret Listesi için tıklayınız.
2024 Yılı İkinci Altı Aya Ait Sertifikalı Eğitim Programları Tavan Ücretleri Ücret Listesi
SIRA NO | SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI ADI | DERS SAATİ | EĞİTİM ÜCRETİ |
1 | Acil Bakım Hemşireliği | 240 | ₺54.467,760 |
2 | Aile Hekimlerine Verem Savaşı Eğitimi Verecek Eğitici Eğitimi Sertifikalı Eğitim Programı | 24 | ₺5.446,776 |
3 | Aile Hekimliğine Uyum 1. Aşama | 40 | ₺9.077,960 |
4 | Akupunktur (Diş Hekimi) | 420 | ₺95.318,580 |
5 | Akupunktur (Hekim) | 536 | ₺121.644,664 |
6 | Ameliyathane Hemşireliği | 176 | ₺39.943,024 |
7 | Apiterapi | 110 | ₺24.964,390 |
8 | Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme Eğiticileri | 40 | ₺9.077,960 |
9 | Çocuk Acil Hemşireliği | 200 | ₺45.389,800 |
10 | Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği | 200 | ₺45.389,800 |
11 | Çocukla Adli Görüşmeci | 256 | ₺58.098,944 |
12 | Çok Önemli Kişilerin Tıbbi KBRN Savunması | 56 | ₺12.709,144 |
13 | DDS (Dekontaminasyon Dezenfeksiyon Sterilizasyon) | 80 | ₺18.155,920 |
14 | Diyabet Eğitim Hemşireliği | 160 | ₺36.311,840 |
15 | Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği | 154 | ₺34.950,146 |
16 | Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği | 160 | ₺36.311,840 |
17 | Fitoterapi (Diş Hekimi) | 232 | ₺52.652,168 |
18 | Fitoterapi (Hekim) | 335 | ₺76.027,915 |
19 | Gastrointestinal Sistem Endoskopi Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı | 130 | ₺29.503,370 |
20 | Gemiadamı Sağlık Eğiticisi Eğitimi | 18 | ₺4.085,082 |
21 | Halk Sağlığı Hizmet Birimleri İzleme ve Değerlendirme Personeli | 40 | ₺9.077,960 |
22 | Hastane Afet ve Acil Durum Planlaması Eğiticisi | 40 | ₺9.077,960 |
23 | Hava Ambulanslarında Görevli Sağlık Personel (Diğer Sağlık Personeli) | 32 | ₺7.262,368 |
24 | Hava Ambulanslarında Görevli Sağlık Personeli (Hekim) | 35 | ₺7.943,215 |
25 | Hekimler İçin Hemodiyaliz | 704 | ₺159.772,096 |
26 | Hekimlere Yönelik Verem Savaşı | 48 | ₺10.893,552 |
27 | Hipnoz Uygulaması (Klinik Psikolog, Tabip, Diş Tabibi) | 203 | ₺46.070,647 |
28 | Kan Bankacılığı ve Transfüzyon (Tıbbı Kan Bağış Merkezinde Çalışacak Pratisyen Hekim) | 160 | ₺36.311,840 |
29 | Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı (Bölge Kan Merkezi Sorumlusu Olarak Çalışacak Pratisyen Hekim) | 800 | ₺181.559,200 |
30 | Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı (Diğer Dal Uzmanları Hekim) | 480 | ₺108.935,520 |
31 | Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı (Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Pediatrik Hematoloji, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji, Erişkin Hematoloji Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Hekim) | 320 | ₺72.623,680 |
32 | Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı (Kan Hizmet Birimlerinde Çalışacak Laboratuvar Personeli) | 320 | ₺72.623,680 |
33 | Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı (Kan Hizmet Birimlerinde Flebotomist Olarak Çalışacak Personel) | 160 | ₺36.311,840 |
34 | Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı (Transfüzyon Merkezinde Çalışacak Pratisyen Hekim) | 480 | ₺108.935,520 |
35 | Kanser Kayıt Elemanı | 80 | ₺18.155,920 |
36 | Klasik Homeopati (Diş Hekimi, Eczacı, Hekim) | 370 | ₺83.971,130 |
37 | Klinik Araştırmalar ve İyi Klinik Uygulamalar | 40 | ₺9.077,960 |
38 | Klinik Homeopati (Diş Hekimi, Hekim) | 350 | ₺79.432,150 |
39 | Klinik Kodlama Değerlendirme | 80 | ₺18.155,920 |
40 | Kupa Uygulaması | 62 | ₺14.070,838 |
41 | Larva Uygulaması | 59 | ₺13.389,991 |
42 | Madde Bağımlılığı Tedavisinde Görev Alacak Personel Sertifikalı Eğitim Programı | 960 | ₺217.871,040 |
43 | Mezoterapi (Diş Hekimi) | 50 | ₺11.347,450 |
44 | Mezoterapi (Hekim) | 128 | ₺29.049,472 |
45 | Müzikterapi (Müzik Meslek Mensupları) | 240 | ₺54.467,760 |
46 | Müzikterapi (Sağlık Meslek Mensupları) | 175 | ₺39.716,075 |
47 | Nütrisyon Hemşireliği | 160 | ₺36.311,840 |
48 | Onkoloji Hemşireliği | 120 | ₺27.233,880 |
49 | Organ ve Doku Nakil Koordinatörü | 280 | ₺63.545,720 |
50 | Osteopati | 986 | ₺223.771,714 |
51 | Ozon Uygulaması (Diş Hekimi) | 61 | ₺13.843,889 |
52 | Ozon Uygulaması (Hekim) | 132 | ₺29.957,268 |
53 | Öfke Yönetimi Uygulayıcısı | 90 | ₺20.425,410 |
54 | Palyatif Bakım Hemşireliği | 115 | ₺26.099,135 |
55 | Proloterapi | 120 | ₺27.233,880 |
56 | Psikiyatri Birimlerinde Hemşirelik Hizmetleri | 250 | ₺56.737,250 |
57 | Psikolojinin Tıbbi Uygulamaları | 480 | ₺108.935,520 |
58 | Refleksoloji | 66 | ₺14.978,634 |
59 | Sağlıkta Kalite Standartları Değerlendiricisi | 71 | ₺16.113,379 |
60 | Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği | 240 | ₺54.467,760 |
61 | Sülük Uygulaması (Tabip) | 60 | ₺13.616,940 |
62 | Sülük Uygulaması (Diş Tabibi) | 45 | ₺10.212,705 |
63 | Temel Tıbbi KBRN | 40 | ₺9.077,960 |
64 | Terapötik Aferez | 240 | ₺54.467,760 |
65 | Teşhis İlişkili Gruplar (TİG) Klinik Kodlayıcı | 40 | ₺9.077,960 |
66 | Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Sorumlu Müdür | 40 | ₺9.077,960 |
67 | Türkiye Saha Epidemiyolojisi | 2580 | ₺585.528,420 |
68 | Uçuş Tabipliği Sertifikalı Eğitim Programı * | 140 | ₺31.772,860 |
69 | Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Klinik Uygulamaları | 960 | ₺217.871,040 |
70 | Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Klinik Uygulamaları Tazeleme Eğitimi | 320 | ₺72.623,680 |
71 | Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Laboratuvar Uygulamaları | 960 | ₺217.871,040 |
72 | Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Laboratuvar Uygulamaları Tazeleme Eğitimi | 320 | ₺72.623,680 |
73 | Yenidoğan Canlandırma/Neonatal Resusitasyon Programı (NRP) Uygulayıcı | 24 | ₺5.446,776 |
74 | Yenidoğan Yoğunbakım Hemşireliği | 186 | ₺42.212,514 |
75 | Yerinde Değerlendirme Yapacak Verimlilik Gözlemcisi | 48 | ₺10.893,552 |
76 | Yoğun Bakım Hemşireliği | 240 | ₺54.467,760 |
* Zorunlu olmayan derslerin verilmediği durumlarda alınacak ücret 26.553.033 TL dir. |