TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon Aralık ayında yüzde 13.58 artarken, yıllık bazda da yüzde 36.08 oldu. Böylece emekli ve memur aylıklarına gelecek enflasyon farkı zammı da arttı.
Böylece memur ve memur emeklilerinin ocak ayında maaş ve ücretlerine yansıyacak enflasyon farkı yüzde 22,48 oldu. Bu rakamlara göre memur ve emeklinin maaşlarına yüzde 27.48’lik artış yansıyacak. Yaklaşık 8,5 milyon emekli ve hak sahibinin aylıkları da bu yılın ikinci 6 ayına ait enflasyon rakamıyla belirlenecek. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanacak. Buna göre işçi ve Bağ-Kur emeklileri ocak maaşlarına yüzde 25.48 zam alacak.
İşte mesleğine göre, memurların zamlı maaşları
- Hademe Maaşı 2022 (15/1) 4.102 5.228
- Hizmetli Maaşı 2022 (15/1) 4.102 5.228
- Mübaşir Maaşı 2022 (11/1) 4.359 5.556
- Usta öğretici Maaşı 2022 (11/1) 4.420 5.634
- Koruma ve güvenlik görevlisi Maaşı 2022 (13/1) 4.423 5.638
- Memur Maaşı 2022 (9/1) 4.424 5.639
- Zabıta memuru Maaşı 2022 (9/1) 4.513 5.752
- İtfaiyeci Maaşı 2022 (9/1) 4.706 5.998
- Araştırmacı Maaşı 2022 (9/1) 4.742 6.044
- İmam/hatip Maaşı 2022 (9/1) 4.762 6.070
- Müezzin Maaşı 2022 (9/1) 4.762 6.070
- Şef Maaşı 2022 (7/1) 4.789 6.104
- Orman muhafaza memuru Maaşı 2022 (11/1) 4.881 6.221
- Öğretmen Maaşı 2022 (9/1) 4.941 6.298
- Vaiz Maaşı 2022 (9/1) 5.016 6.393
- Hemşire Maaşı 2022 (9/1) 5.237 6.675
- Sağlık memuru Maaşı 2022 (9/1) 5.237 6.675
- Ebe Maaşı 2022 (9/1) 5.244 6.684
- Programcı Maaşı 2022 (9/1) 5.395 6.876
- Bekçi Maaşı 2022 (lisans 9/1) 5.429 6.920
- Şube müdürü Maaşı 2022 (7/1) 6.065 7.730
- Polis Maaşı 2022 (11/1) 6.502 8.287
- Mühendis Maaşı 2022 (7/1) 6.883 8.773
- Komiser Maaşı 2022 (8/1) 6.987 8.906
- Araştırma görevlisi Maaşı 2022 (8/1) 7.093 9.041
- Başkomiser Maaşı 2022 (8/1) 7.102 9.052
- Müfettiş yardımcısı Maaşı 2022 (9/1) 7.127 9.084
- Uzman yardımcısı Maaşı 2022 (9/1) 7.242 9.231
- Asistan Maaşı 2022 (sağlık hizmetleri-6/1) 7.391 9.421
- Müfettiş Maaşı 2022 (7/1) 7.836 9.988
- Uzman Maaşı 2022 (7/1) 7.915 10.088
- Başasistan Maaşı 2022 (sağlık hiz. 5/1) 8.401 10.708
- Kaymakam Maaşı 2022 (4/1) 8.933 11.386
Maaşlara aile yardımı, görev tazminatı, fazla mesai ücreti gibi yan ödemeler eklenmemiştir. Ayrıca 1 Ocak’tan geçerli vergi istisnası veya sendika ödeneği de eklenmemiştir.