Gündem
6 Aylık Enflasyon Verilerine Göre Maaşlar Ne Kadar Artacak? İşte Güncel Rakamlar
Tüketici Fiyat Endeksi haziranda yüzde 4,95 artarken, yıllık bazda 78,62 yüzde oldu. Emekli ve memur maaşlarında enflasyon farkı belli oldu. Haziran ayı enflasyon oranının 4.95 olarak açıklanmasıyla birlikte altı aylık enflasyon farkı oranı 41.85 oldu.
SSK ve Bağ-Kur Temmuz zammı: 42,35
Memur toplu sözleşme zammı: 7
Memur ve memur emeklisi zam oranı: 41,85
Ek zam beklentisi: 3
Ek zamlı memur zammı oranı: 44,85
Peki, Maaşlar Ne Kadar Artacak?
UNVAN VE DERECE | Ocak | Temmuz |
Genel müdür (1/4) | 20.030 | 28.383 |
Şube müdürü (Lisans – 4/1) | 9.160 | 12.983 |
Memur (Lise – 15/1) | 6.385 | 9.050 |
Öğretmen (9/1) | 7.090 | 10.046 |
Kaymakam 1. sınıf (4/1) | 12.443 | 17.625 |
Başkomiser (8/1) | 10.112 | 14.336 |
Polis memuru (11/1) | 9.261 | 13.134 |
Pratisyen hekim (8/1) | 10.772 | 15.265 |
Uzman hekim (7/1) | 11.275 | 15.986 |
Hemşire (Lisans – 9/1) | 7.942 | 11.263 |
Mühendis (8/1) | 9.811 | 13.906 |
Teknisyen (Teknik lise – 13/1) | 6.883 | 9.762 |
Araştırma görevlisi (8/1) | 10.266 | 14.541 |
Vaiz (Lisans – 9/1) | 7.517 | 10.648 |
Avukat (9/1) | 9.452 | 13.405 |
Hizmetli (Lise – 15/1) | 5.959 | 8.431 |
Hesaplamada, mesleğe yeni başlamış bekar ve çocuksuz kişiler esas alındı. |
Emekli Maaşları Ne Kadar Artacak?
UNVAN VE DERECE | Ocak | Temmuz |
Genel müdür (1/1) | 13.664 | 19.353 |
Şube müdürü (Lisans – 1/4) | 5.275 | 7.471 |
Memur (Lisans – 4/1) | 4.244 | 6.003 |
Öğretmen (1/4) | 5.272 | 7.475 |
Kaymakam 1. sınıf (1/4) | 8.958 | 12.682 |
Başkomiser (1/4) | 5.377 | 7.611 |
Polis memuru (1/4) | 5.373 | 7.616 |
Hemşire (Lisans – 1/4) | 5.122 | 7.264 |
Mühendis (1/4) | 6.439 | 9.112 |
Teknisyen (Lise -1/4) | 4.471 | 6.345 |
Pratisyen hekim (1/4) | 9.497 | 13.458 |
Profesör (1/4) | 11.015 | 15.603 |
İmam-hatip | 5.277 | 7.479 |
Avukat (1/4) | 5.273 | 7.475 |
En düşük memur emekli aylığı | 4.281 | 6.075 |
Ek ödeme dahil edilerek hesaplanmıştır* |