Türk Tabipleri Birliği(TTB) Kararına göre; 1 Temmuz 2022-31 Aralık 2022 tarihleri arasında olmak üzere TTB-HUV özel hekimlik katsayı ve işyeri hekimliği asgari sözleşme ücretleri artış oranı %37,50 olarak revize edildi.
TTB İşyeri hekimliği asgari ücret listesi
1 Temmuz – 31 Aralık 2022 Aylık Net Ücret (TL) | ||||
İşçi Sayısı | Birim | Az Tehlikeli | Tehlikeli | Çok Tehlikeli |
26,1199 | 26,9173 | 27,6975 | ||
50-74 | 350 | 9.141,98 | 9.421,05 | 9.694,11 |
75-99 | 400 | 10.447,97 | 10.766,91 | 11.078,98 |
100-124 | 450 | 11.753,97 | 12.112,77 | 12.463,85 |
125-149 | 500 | 13.059,96 | 13.458,64 | 13.848,73 |
150-174 | 550 | 14.365,96 | 14.804,50 | 15.233,60 |
175-199 | 600 | 15.671,95 | 16.150,37 | 16.618,47 |
200-224 | 650 | 16.977,95 | 17.496,23 | 18.003,34 |
225-249 | 700 | 18.283,94 | 18.842,09 | 19.388,22 |
250-274 | 750 | 19.589,94 | 20.187,96 | 20.773,09 |
275-299 | 800 | 20.895,93 | 21.533,82 | 22.157,96 |
300-324 | 850 | 22.201,93 | 22.879,68 | 23.542,83 |
325-349 | 900 | 23.507,92 | 24.225,55 | 24.927,71 |
350-374 | 950 | 24.813,92 | 25.571,41 | 26.312,58 |
375-399 | 1000 | 26.119,91 | 26.917,28 | 27.697,45 |
400-424 | 1050 | 27.425,92 | 28.263,14 | 29.082,32 |
425-449 | 1100 | 28.731,90 | 29.609,00 | 30.467,20 |
450-474 | 1150 | 30.037,91 | 30.954,87 | 31.852,07 |
475-499 | 1200 | 31.343,90 | 32.300,73 | 33.236,94 |
500-524 | 1250 | 32.649,90 | 33.646,59 | 34.621,81 |
525-549 | 1300 | 33.955,89 | 34.992,46 | 36.006,69 |
550-574 | 1350 | 35.261,89 | 36.338,32 | 37.391,56 |
575-599 | 1400 | 36.567,88 | 37.684,19 | 38.776,43 |
600-624 | 1450 | 37.873,88 | 39.030,05 | 40.161,30 |
625-649 | 1500 | 39.179,87 | 40.375,91 | 41.546,18 |
650-674 | 1550 | 40.485,87 | 41.721,78 | 42.931,05 |
675-699 | 1600 | 41.791,86 | 43.067,64 | 44.315,92 |
700-724 | 1650 | 43.097,86 | 44.413,50 | 45.700,79 |
725-749 | 1700 | 44.403,85 | 45.759,37 | 47.085,67 |
750-780 | 1750 | 45.709,85 | 47.105,23 | 48.470,54 |
Tam Gün | 1750 | 48.470,54 | 48.470,54 | 48.470,54 |
İŞÇİ BAŞI AYRILMASI GEREKEN SÜRELER 15 DAKİKA OLARAK DÜZENLENMİŞTİR | ||||
50’den az işçi çalıştıran işyerleri için: İşçi başına birim 7’dir. | ||||
Az tehlikeli işyerleri için işçi başına net ücret : 182,83-TL. | ||||
Tehlikeli işyerleri için işçi başına net ücret: 188,42- TL. | ||||
Çok tehlikeli işyerleri için işçi başına net ücret: 193,89-TL.’dir. |
TTB-HUV 2022 yılı katsayı listesi için tıklayın.