Temmuz 2025 dönemi için 1. basamak sağlık hizmetlerinde görev yapan personele yönelik teşvik ödemeleri netleşti. Yeni teşvik tutarları, memur maaş katsayısına yapılan %15,57 oranındaki artış doğrultusunda belirlendi. Ancak teşvik sisteminin yapısı yine tartışma konusu oldu.
Sağlık Bakanlığı’na bağlı aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri ve benzeri 1. basamak sağlık kurumlarında çalışan personel için teşvik ödemeleri sabit oranlara göre hesaplanıyor. Bu yönüyle, 2. ve 3. basamak sağlık kuruluşlarında uygulanan performansa dayalı sistemden ayrılıyor.
Yapılan artışla birlikte, örneğin İSM görevlisi uzman tabibin haziran ayında aldığı net ödeme 21.889,55 TL iken, Temmuz ayında bu tutar 25.297,75 TL’ye yükseldi. Aynı şekilde, 112 görevlisi doktorun teşviki 15.547,84 TL’den 17.968,64 TL’ye çıktı.
Ancak sağlık çalışanları, yapılan zamların geçim sıkıntılarına çözüm olmadığını belirtiyor. Teşvik sisteminin gerçek iş yükünü ve sunulan hizmetin kalitesini esas alacak şekilde yeniden yapılandırılması gerektiği yönündeki talepler de her geçen gün artıyor.
Personel, sabit oranlarla belirlenen teşviklerin, artan enflasyon karşısında daha koruyucu hale getirilmesini istiyor. Özellikle 1. basamak sağlık hizmetlerinde çalışanlar, iş yoğunluklarının görmezden gelindiğini ve güncel ekonomik şartların dikkate alınmadığını savunuyor.
📊 1. Basamak Teşvik Ek Ödeme Tablosu (2025)
| GÖREV YERİ UNVANI | 2025 Haziran Ayı Net Ödenen Tutar | 2025 Temmuz Ayı Net Ödenecek Tutar | Net Fark |
|---|---|---|---|
| 112 Görevli Doktor | 15.547,84 TL | 17.968,64 TL | 2.420,80 TL |
| İSM Görevli Uzman Tabip | 21.889,55 TL | 25.297,75 TL | 3.408,20 TL |
| TSM Sorumlu Uzman Tabip | 26.767,46 TL | 31.057,30 TL | 4.289,84 TL |
| İSM Görevli Tabip (Pratisyen) | 10.493,42 TL | 12.050,11 TL | 1.556,69 TL |
| TSM Sorumlu Tabip | 13.912,10 TL | 15.246,11 TL | 1.334,01 TL |
| İ.S.M. Hemşire-Ebe-Sağlık Personeli | 2.256,24 TL | 2.607,54 TL | 351,30 TL |
| 112 Hemşire-Ebe-Sağlık Personeli | 3.948,00 TL | 4.563,17 TL | 615,17 TL |
| Genel İdari Hizmetler | 1.707,42 TL | 1.974,03 TL | 266,61 TL |
| Özellikli Birim Genel İdari Hizmetler | 1.817,00 TL | 2.099,47 TL | 282,47 TL |
| Teknik Hizmetler | 2.315,07 TL | 2.677,25 TL | 362,18 TL |
| Eczacı | 7.379,58 TL | 8.546,96 TL | 1.167,38 TL |
| Şube Müdürü | 4.348,00 TL | 5.107,52 TL | 759,52 TL |
| Özellikli Birim Yardımcı Hizmetler Sınıfı | 2.923,65 TL | 3.345,03 TL | 421,38 TL |
| Yardımcı Hizmetler Sınıfı (1. Derece) | 2.438,41 TL | 2.850,34 TL | 411,93 TL |
| Yardımcı Hizmetler Sınıfı (2.-4. Derece) | 288,96 TL | 333,45 TL | 44,49 TL |
| Yardımcı Hizmetler Sınıfı (5.-7. Derece) | 217,99 TL | 251,93 TL | 33,94 TL |

