Temmuz 2025’te memurlara yapılan %15,57 maaş zammının ardından sağlık personelinin nöbet ücretleri güncellendi. İşte yeni nöbet saat ücretleri:
| Unvan | Haziran 2025 Normal Birim Nöbet Saat Ücreti (TL) | Haziran 2025 Riskli Birim Nöbet Saat Ücreti (TL) | Haziran 2025 Normal Birim Bayram Nöbet Saat Ücreti (TL) | Haziran 2025 Riskli Birim Bayram Nöbet Saat Ücreti (TL) | Temmuz 2025 Normal Birim Nöbet Saat Ücreti (TL) | Temmuz 2025 Riskli Birim Nöbet Saat Ücreti (TL) | Temmuz 2025 Normal Birim Bayram Nöbet Saat Ücreti (TL) | Temmuz 2025 Riskli Birim Bayram Nöbet Saat Ücreti (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzman Tabip | 160,77 | 241,16 | 200,97 | 301,45 | 185,81 | 278,71 | 232,26 | 348,39 |
| Pratisyen Tabip | 145,70 | 218,56 | 181,63 | 272,95 | 168,29 | 252,59 | 210,49 | 315,73 |
| Diş Tabibi ve Eczacılar | 130,64 | 195,95 | 163,29 | 244,94 | 150,98 | 226,46 | 188,78 | 283,08 |
| Hemşire-Ebe Sağlık Personeli Yüksekokul | 112,51 | 168,76 | 140,64 | 210,97 | 130,04 | 195,06 | 162,54 | 243,81 |
| Hemşire-Ebe Sağlık Personeli Lise | 85,42 | 128,13 | 106,77 | 160,16 | 98,72 | 148,08 | 123,40 | 185,09 |
| Diğer Personeller | 65,97 | 98,96 | 82,46 | 123,72 | 75,49 | 113,33 | 94,36 | 141,54 |
Dikkat Çeken Artışlar
-
Uzman Tabipler, riskli birimlerde bayram nöbeti için saatlik 348,39 TL alacak.
-
Pratisyen Tabip nöbet ücreti, normal birimlerde 210,49 TL‘ye yükseldi.
-
Hemşire ve diğer sağlık personelleri için de her kalemde artış yaşandı.
Bu zamla birlikte sağlık personelinin Temmuz-Aralık 2025 dönemindeki nöbet ücretleri netleşmiş oldu.

