2025 Temmuz ayı itibarıyla sağlık personelinin taban (temel) ek ödeme tutarları, %15,57 oranında yapılan enflasyon farkı zammı ile birlikte güncellendi. Farklı unvanlarda görev yapan personelin alacağı yeni ödemeler belli olurken, en yüksek artışlar uzman tabip yandal ve yandal asistanı gibi görevlerde gözlemlendi.
Özellikle yan dal uzmanlarının aldığı ödemede 8 bin TL’yi aşan bir artış yaşandı. Bununla birlikte, teknik hizmetler, yardımcı hizmetler, şoför ve veri hazırlama kadrolarında çalışan personelin teşvik ödemelerinde ise görece daha sınırlı artışlar gerçekleşti.
Sağlık emekçileri, bu artışların sevindirici olmakla birlikte, temel maaşlara yansımaması ve ek ödeme sisteminin performansa değil sabit katsayıya bağlı olması nedeniyle sistemin gözden geçirilmesi gerektiğini vurguluyor.
📊 Taban (Temel) Ek Ödeme Tablosu – Temmuz 2025
| ÜNVANI | 2025 Haziran Ayı Net Ödenen Tutar | 2025 Temmuz Ayı Ödenecek Net Tutar | Olası Net Fark |
|---|---|---|---|
| Doçent-Uzman Tabip Yandal | 55.615,70 TL | 64.275,06 TL | 8.659,36 TL |
| Doçent-Uzman Tabip | 31.270,87 TL | 36.139,74 TL | 4.868,87 TL |
| Asistan (Tabip Yandal) | 46.906,18 TL | 54.209,47 TL | 7.303,29 TL |
| Asistan (Tabip) | 23.626,81 TL | 27.035,50 TL | 3.678,69 TL |
| Tabip | 15.704,89 TL | 18.150,14 TL | 2.445,25 TL |
| Tabip (112-Riskli Birim) | 17.275,38 TL | 19.965,16 TL | 2.689,78 TL |
| Eczacı | 9.146,90 TL | 10.571,07 TL | 1.424,17 TL |
| Hemşire-Ebe-Sağlık Teknikeri | 2.820,29 TL | 3.259,41 TL | 439,12 TL |
| Hemşire-ATT-Paramedik (112-Riskli Birim) | 3.948,00 TL | 4.563,17 TL | 615,17 TL |
| Biyolog-Diyetisyen-Mühendis | 2.439,18 TL | 2.818,96 TL | 379,78 TL |
| Şoför | 1.219,59 TL | 1.409,47 TL | 189,89 TL |
| Şoför (112-Riskli Birim) | 1.219,59 TL | 1.409,47 TL | 189,89 TL |
| V.H.K.İ. (Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni) | 1.219,59 TL | 1.409,47 TL | 189,89 TL |
| V.H.K.İ. (112-Riskli Birim) | 1.707,43 TL | 1.973,28 TL | 265,85 TL |
| Hizmetli | 972,40 TL | 1.123,80 TL | 151,40 TL |

