2025 Temmuz Sağlık Personeli Teşvik Ek Puanları Açıklandı

İl sağlık müdürlükleri ve bağlı birimlerde görev yapan personele verilecek teşvik ek puanları ve ödeme tutarları netleşti. İşte unvanlara göre ayrıntılı tablo: 2025 TEMMUZ – İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ VE BİRİMLERİ Teşvik Ek Ödeme – Ek Puan Hesaplamaları Teşvik Puan Maddesi Personel Unvanı K.S. Brüt Tutar (₺) Net %15 Net %20 Net %27 Net %35 Net […]

2025 Temmuz Sağlık Personeli Teşvik Ek Puanları Açıklandı

İl sağlık müdürlükleri ve bağlı birimlerde görev yapan personele verilecek teşvik ek puanları ve ödeme tutarları netleşti.

İşte unvanlara göre ayrıntılı tablo:

2025 TEMMUZ – İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ VE BİRİMLERİ

Teşvik Ek Ödeme – Ek Puan Hesaplamaları

Teşvik Puan Maddesi Personel Unvanı K.S. Brüt Tutar (₺) Net %15 Net %20 Net %27 Net %35
Net teşvik katsayısı (112 şoförlük puanı) Sağlık tekniker/teknisyeni, sağlık memuru 0,15 863,69 727,58 684,40 623,94 554,84
Tabip 1.758,71 1.481,55 1.393,62 1.270,51 1.129,81
Sağlık Memuru 287,93 242,56 228,16 208,00 184,97
Memur 124,51 104,89 98,66 89,95 79,99
Hizmetli 93,38 78,66 74,00 67,46 59,90
İl Sağlık Müdürlüğü satın alma biriminde çalışanlar Tabip 0,10 2.512,44 2.116,51 1.990,88 1.815,61 1.614,02
Sağlık Memuru 411,33 346,51 325,94 297,15 264,24
Memur 177,87 149,84 140,95 128,50 114,27
Hizmetli 133,40 112,38 105,71 96,57 85,70
Mutemetlik hesaplamalarında görevlendirilenler Tabip 0,30 7.533,09 6.349,52 5.972,65 5.445,04 4.842,06
Sağlık Memuru 1.233,90 1.039,52 977,82 891,44 792,72
Memur 533,41 449,52 422,84 384,95 342,80
Hizmetli 400,20 337,19 317,21 288,41 257,90
Muhasebe biriminde fiilen çalışanlar Tabip 0,30 7.533,09 6.349,52 5.972,65 5.445,04 4.842,06
Sağlık Memuru 1.233,90 1.039,52 977,82 891,44 792,72
Memur 533,41 449,52 422,84 384,95 342,80
Hizmetli 400,20 337,19 317,21 288,41 257,90
Hasta Hakları Koordinatörü Tabip 0,30 7.533,09 6.349,52 5.972,65 5.445,04 4.842,06
Sağlık Memuru 1.233,90 1.039,52 977,82 891,44 792,72
Memur 533,41 449,52 422,84 384,95 342,80
Taşınır konsolide görevlisi / kayıt yetkilisi (il sağlık müdürlüğü) Tabip 0,20 5.022,06 4.233,01 3.981,77 3.630,03 3.228,04
Sağlık Memuru 822,60 692,84 651,88 594,29 528,48
Memur 355,61 299,68 281,89 256,64 228,53
Hizmetli 266,80 224,79 211,48 192,27 171,93
Taşınır kayıt yetkilisi (ilçe sağlık, TSM, ambulans servisi vb.) Tabip 0,10 2.511,03 2.116,22 1.990,57 1.815,31 1.613,67
Sağlık Memuru 411,33 346,51 325,94 297,15 264,24
Memur 177,87 149,84 140,95 128,50 114,27
Hizmetli 133,40 112,38 105,71 96,37
Exit mobile version