Sağlık Personeli Temmuz-Aralık 2025 Taban Ek Ödeme Tutarları Belli Oldu

Temmuz 2025 itibarıyla sağlık personelinin taban ek ödeme miktarları, %15,57 oranındaki enflasyon zammıyla güncellendi. İşte yeni ödemeler: Ünvanı 2025 Haziran Net Ödeme (TL) 2025 Temmuz Net Ödeme (TL) Olası Net Fark (TL) Doçent-Uzman Tabip Yandal 55.615,70 64.275,06 8.659,36 Doçent-Uzman Tabip 31.270,87 36.139,74 4.868,87 Asistan (Tabip Yandal) 46.906,18 54.209,47 7.303,29 Asistan (Tabip) 23.626,81 27.305,50 3.678,69 Tabip […]

Sağlık Personeli Temmuz-Aralık 2025 Taban Ek Ödeme Tutarları Belli Oldu

Temmuz 2025 itibarıyla sağlık personelinin taban ek ödeme miktarları, %15,57 oranındaki enflasyon zammıyla güncellendi. İşte yeni ödemeler:

Ünvanı 2025 Haziran Net Ödeme (TL) 2025 Temmuz Net Ödeme (TL) Olası Net Fark (TL)
Doçent-Uzman Tabip Yandal 55.615,70 64.275,06 8.659,36
Doçent-Uzman Tabip 31.270,87 36.139,74 4.868,87
Asistan (Tabip Yandal) 46.906,18 54.209,47 7.303,29
Asistan (Tabip) 23.626,81 27.305,50 3.678,69
Tabip 15.704,89 18.150,14 2.445,25
Tabip (112-Riskli Birim) 17.275,38 19.965,16 2.689,78
Eczacı 9.146,90 10.571,07 1.424,17
Hemşire-Ebe-Sağlık Teknikeri 2.820,29 3.259,21 439,12
Hemşire-ATT-Paramedik (112-Riskli Birim) 3.394,08 4.008,42 614,77
Biyolog-Diyetisyen-Mühendis 2.439,18 2.818,96 379,78
Şoför 1.219,58 1.409,47 189,89
Şoför (112-Riskli Birim) 1.707,43 1.973,28 265,85
V.H.K.İ. 1.219,58 1.409,47 189,89
V.H.K.İ. (112-Riskli Birim) 1.707,43 1.973,28 265,85
Hizmetli 972,40 1.123,80 151,40

Öne Çıkan Artışlar

Bu güncellemeyle birlikte sağlık çalışanlarının Temmuz-Aralık 2025 döneminde alacakları ek ödemeler netleşmiş oldu.

Exit mobile version