<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Yeni Ek Ödeme Yönetmeliği Neler Getirdi? Menderes Özer Değerlendirdi yazısına yapılan yorumlar	</title>
	<atom:link href="https://saglikagi.com/ek-odeme-yonetmeligi-neler-getirdi-menderes-ozer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://saglikagi.com/ek-odeme-yonetmeligi-neler-getirdi-menderes-ozer/</link>
	<description>Sağlık Personeli Haberi. Sağlık Camiasını İlgilendiren Güncel Haberler ve Son Dakika Gelişmeleri. Sağlık Haber</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Aug 2022 18:14:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Yazar: YAŞAR		</title>
		<link>https://saglikagi.com/ek-odeme-yonetmeligi-neler-getirdi-menderes-ozer/#comment-1565</link>

		<dc:creator><![CDATA[YAŞAR]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2022 18:14:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://saglikagi.com/?p=43779#comment-1565</guid>

					<description><![CDATA[Aktif çalışma gün sayisi 1 den büyük olamaz. Aylik çalisma saatinden fazla çalışmalar nöbetten sayilir ve ek ödeme hesabina alinmaz. Yani yukaridaki gibi 1.92 açk olmaz En fazla 1 izin ve rapor varsa ona göre azalir. 7 g&#060;ne kadar rapor ve aylik 5 gunu  gecmeyen toplam 12 gune kadar izin calisilmis sayilir]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aktif çalışma gün sayisi 1 den büyük olamaz. Aylik çalisma saatinden fazla çalışmalar nöbetten sayilir ve ek ödeme hesabina alinmaz. Yani yukaridaki gibi 1.92 açk olmaz En fazla 1 izin ve rapor varsa ona göre azalir. 7 g&lt;ne kadar rapor ve aylik 5 gunu  gecmeyen toplam 12 gune kadar izin calisilmis sayilir</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Mutemed		</title>
		<link>https://saglikagi.com/ek-odeme-yonetmeligi-neler-getirdi-menderes-ozer/#comment-1553</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mutemed]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2022 04:56:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://saglikagi.com/?p=43779#comment-1553</guid>

					<description><![CDATA[Hesaplama yanlış. Ben menderes beye de söyledim. Eksik hesaplama yapıyorsunuz diye . Temel ödeme =en yüksek devlet memuru aylığı X katsayı X aktif çalışma gün katsayısı. Yönetmelikte yazıyor. Israrla görmüyor.  En yüksek devlet memuru aylığı 3169₺ hemşire için katsayı 0,32 ve aktif çalışma katsayısı demek o da yönetmelikte yazıyor . Mesai dışı çalışmayı aylık mesai ile toplayıp aylık mesaiye bölerek bulunuyor. Örneğin bir acil hemşiresi temmuzda 271 saat çalışmış olsun. Temmuz mesai 141 saat 271/141=1,92 ediyor. 3169x0,32x1,92=1950₺ taban ödeme. Kanun da ne diyor ne kadar çok çalışırsan karşılığını alacaksın izinli olursan kesinti yaparız. Şimdi en yüksek devlet memuru aylığı sabit bir sayı katsayı 0,32 sabit bir sayı demekki 3. Bir degisken olacak ki temel ödeme artsın veya azalsın.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hesaplama yanlış. Ben menderes beye de söyledim. Eksik hesaplama yapıyorsunuz diye . Temel ödeme =en yüksek devlet memuru aylığı X katsayı X aktif çalışma gün katsayısı. Yönetmelikte yazıyor. Israrla görmüyor.  En yüksek devlet memuru aylığı 3169₺ hemşire için katsayı 0,32 ve aktif çalışma katsayısı demek o da yönetmelikte yazıyor . Mesai dışı çalışmayı aylık mesai ile toplayıp aylık mesaiye bölerek bulunuyor. Örneğin bir acil hemşiresi temmuzda 271 saat çalışmış olsun. Temmuz mesai 141 saat 271/141=1,92 ediyor. 3169&#215;0,32&#215;1,92=1950₺ taban ödeme. Kanun da ne diyor ne kadar çok çalışırsan karşılığını alacaksın izinli olursan kesinti yaparız. Şimdi en yüksek devlet memuru aylığı sabit bir sayı katsayı 0,32 sabit bir sayı demekki 3. Bir degisken olacak ki temel ödeme artsın veya azalsın.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Onur		</title>
		<link>https://saglikagi.com/ek-odeme-yonetmeligi-neler-getirdi-menderes-ozer/#comment-1541</link>

		<dc:creator><![CDATA[Onur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2022 06:57:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://saglikagi.com/?p=43779#comment-1541</guid>

					<description><![CDATA[6 aylık periyotlarda zamlanacak değil mi?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>6 aylık periyotlarda zamlanacak değil mi?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Akin		</title>
		<link>https://saglikagi.com/ek-odeme-yonetmeligi-neler-getirdi-menderes-ozer/#comment-1540</link>

		<dc:creator><![CDATA[Akin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2022 06:56:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://saglikagi.com/?p=43779#comment-1540</guid>

					<description><![CDATA[Teşekkür ederiz ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Teşekkür ederiz </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
